در این مطلب فهرست اختصارات آزمایشات روتین و پر درخواست را به ترتیب حروف الفبا قرار دادیم تا مورد استفاده آزمایشگاهیان گرامی و علاقمندان عزیز قرار گیرد.
اگر شما خواننده گرامی تست های دیگری میشناسید تقاضامندیم از طریق نظرات در انتهای همین مطلب برای ما ارسال کنید تا در کامل کردن این فهرست سهیم باشید.
A |
||
هورمون کنترل کننده ادرار | Antidiuretic hormone | ADH |
برای تشخیص باسیل سل کاربرد دارد | Acid-fast bacilli | AFB |
جهت اسکرین سلامت جنین برای زنان باردار | Alpha Fetoprotein | AFP |
نسبت آلبومین به گلوکز | Albumin / globulin ratio | A/G ratio |
آنزیم کبدی و برای تشخیص بیماری های کبدی | Alkaline Phosphatase | ALP – Alk-p |
آنزیم کبدی و برای تشخیص بیماری های کبدی | Alanine amino transferase | ALT – SGPT |
یکی از تست های مهم در ارزیابی ناباروری است | Anti Mullerian Hormone | AMH |
آنتی بادی ضد هسته و برای تشخیص بیماری های خود ایمنی | Anti nuclear antibody | ANA |
برای بیماری های رماتیسمی و گلودرد های چرکی کابرد دارد | Anti streptolysin O titer | ASO |
آنزیم کبدی و برای تشخیص بیماری های کبدی | Aspartate aminotransferase | AST – SGOT |
B |
||
پیگمان زردرنگ صفراوی برای تشخیص یرقان | Bilirubin | Bili |
میزان قند خون جهت تشخیص دیابت نوع یک و دو | Blood suger | BS |
زمان بند آمدن خون (از لاله گوش) | Bleeding time | BT |
نیتروژن اوره خون (از ادرار دفع میشود) | Blood urea nitrogen | BUN |
C |
||
میزان کلسیم که به صورت یونیزه در سرم خون یافت میشود | Calcium | Ca |
شمارش کامل سلول های خونی | Complete blood cell count | CBC |
آنتی ژن کارسینوژن جنینی در تشخیص بد خیمی ها و سرطان | Carcino embryonic antigen | CEA |
اندازه گیری میزان کلر در بدن برای تشخیص بیماری های نادر | Chloride | Cl |
تشخیص برخی بیماری های ویروسی | Cyto megalo virus | CMV |
تست معمول آگلوتيناسیون براي تشخيص بروسلوز (تب مالت) | Coombs Wright | Coombs Wright |
آنزیم مترشحه از عضلات بدن به ویژه قلب در تشخیص بیماری های قلبی | Creatine phosphokinase | CPK – CP |
پروتئین فاز حاد در تشخیص بیماری های عفونی و التهابی | C-reactive protein | CRP |
کشت و تعیین حساسیت میکروبی | Culture and sensitivity | C & S |
مایع مغزی-نخاعی در تشخیص بیماری عفونی مغز و نخاع | Cerebrospinal fluid | CSF |
زمان لخته شدن خون | Clotting Time | CT |
تعیین زود رس سکته قلبی | Cardiac troponin I | cTnI |
تعیین زود رس سکته قلبی | Cardiac troponin T | cTnT |
D |
||
میزان هورمون جنسی DHEA در خون | Dehydro Epi Androsterone Sulfate | DHEA-SO4 |
یکی از تست های حساس جهت بررسی ترومبوز عروقی | D-Dimer | D-Dimer |
E |
||
نوار قلب | Electrocardiogram | ECG – EKG |
الایزا (روش انجام تست ها بر اساس اتصال آنتی ژن و آنتی بادی) | Enzyme-linked immunosorbent assay | ELISA |
میزان رسوب گلبول های قرمز جهت تشخیص بیماری های عفونی و التهابی | Erythrocyte sedimentation rate | ESR |
میزان هورمون جنسی استرادیول در خون | Estradiol | Estradiol |
F |
||
میزان قند خون ناشتا جهت تشخیص دیابت نوع یک و دو | Fasting blood suger | FBS |
میزان آهن خون جهت تشخیص کم خونی | Serum Iron | Fe |
اندازه گیری آنزیم پروستات آزاد بدن در تشخیص بدخیمی پروستات | Free Prostate-specific antigen | FPSA |
هورمون جنسی محرک فولیکولی | Follicle-stimulating hormone | FSH |
آزمایش قارچ در بیماری های پوستی و ناخن | Fungi | Fungi |
G |
||
تشخیص بیماری فاویسم | Glucose -6 – phosphate dehydrogenase | G-6-PD |
تشخیص دیابت بارداری همراه با پودر گلوکز | Glucose Challenge Test | GCT |
هورمون رشد | Growth hormone | GH |
تشخیص دیابت بارداری همراه با پودر گلوکز (قند خون ناشتا، یک دو و سه ساعت بعد از خوردن گلوکز) | Glucose tolerance test | GTT |
H |
||
هپاتیت A | Hepatits A Virus | HAV |
تشخیص غلظت خون | Hemoglobin | Hb – Hgb |
میانگین قند سه ماهه خون |
Hemoglobin A1C
|
HbA1c |
هپاتیت ث | Hepatitis C | HCV |
آنتی بادی هسته هپاتیت ب | Hepatitis B core antibody | HBc Ab |
آنتی ژن هسته هپاتیت ب | Hepatitis B core antigen | HBc Ag |
سطح آنتی بادی هپاتیت ب | Hepatitis B surface antibody | HBs Ab |
سطح آنتی ژن هپاتیت ب | Hepatitis B surface antigen | HBs Ag |
ویروس هپاتیت ب | Hepatitis B Virus | HBV |
سطح آنتی بادی e هپاتيت B | Hepatitis B e antibody | HBe Ab |
سطح آنتی ژن e هپاتيت B | Hepatitis B e antigen | HBe Ag |
گنادوتروپین جفتی انسان – بتا هاش سه ژ – بتا اچ سی جی | Human chorionic gonadotropin | HCG – Beta HCG |
بی کربنات | Bicarbonate | HCO3 |
تشخیص غلظت خون | Hematocrit | Hct |
لیپوپروتئین با زنجیره سنگین | High-density lipoprotein | HDL |
تشخیص عفونت با ویروس جنسی هرپس | Herpes IgG | HSV IgG |
تشخیص عفونت با ویروس جنسی هرپس | Herpes IgM | HSV IgM |
ویروس نشانگان نقص ایمنی | Human immunodeficiency virus | HIV |
در تشخيص بيماری و عفونت معده با باكتری هليكوباكتر پيلوری | Helicobacter pylori | H. pylori |
ویروس زگیل تناسلی | Human papillomavirus | HPV |
I |
||
سیستم استاندارد بین المللی تست pt | International normalization ratio | INR |
K |
||
میزان پتاسیم که به صورت یونیزه در سرم خون یافت میشود | Potassium | K |
L |
||
تشخیص بیماری های قلبی (این آنزیم در گلبول قرمز نیز وجود دارد) | Lactat dehydrogenase | LDH |
لیپوپروتئین با زنجیره سبک | Low-density lipoprotein | LDL |
بیماری خود ایمنی | Lupus erythematosus | LE |
هورمون جنسی | Luteinizing hormone | LH |
M |
||
تست معمول آگلوتيناسیون براي تشخيص بروسلوز (تب مالت) | 2Mercaptoethanol | 2ME |
میانگین وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز | Mean corpuscular hemoglobin | MCH |
میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول های قرمز | Mean corpuscular hemoglobin concentration | MCHC |
میانگین حجم گلبول های قرمز | Mean corpuscular volume | MCV |
میزان منیزیم که به صورت یونیزه در سرم خون یافت میشود | Magnesium | Mg |
میانگین حجم پلاکت | Mean Platete volume | MPV |
عکس برداری با استفاده از مغناطیس | Magnetic resonance imaging | MRI |
تست اعتیاد | Multi Drug | Multi Drug |
N |
||
میزان سدیم که به صورت یونیزه در سرم خون یافت میشود | Sodium | Na |
O |
||
تشخیص خون مخفی در مدفوع | Occult Blood | OB |
تست اعتیاد | Opium Test | OP |
P |
||
آزمایش نمونه های سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحم در بانوان برای تشخیص سرطان، عفونت و یا التهاب | Pap Smear | Pap |
گسترش خون محیطی به منظور بررسی مرفولوژی گلبول های خون | Peripheral blood smear | PBS |
واکنش زنجیره ای پلیمراز (روش انجام برخی تست ها) | Polymerase chain reaction | PCR |
اندازه گیری میزان هورمون جنسی پروژسترون در خون | Progestrone | Proges |
اندازه گیری هورمون پاراتیروئید | Parathyroid Hormone | PTH |
زمان پروترومبین جهت تشخیص صحت عملکرد مسیر خارجی انعقاد خون | Prothrombin time | PT |
زمان ترومبوپلاستین جهت تشخیص صحت عملکرد مسیر داخلی انعقاد خون | Partial Thromboplastin Time | PTT |
R |
||
فاکتور روماتید جهت تشخیص بیماری روماتیسم | Rheumatoid Arthritis Factor | RF |
جهت تشخیص بیماری سیفلیس | Rapid plasma reagin | RPR (VDRL) |
اندازه گیری میزان آنتی بادی سرم سرخچه | Anti Rubella IgG | Rubella IgG |
اندازه گیری میزان آنتی بادی سرم سرخچه | Anti Rubella IgG | Rubella IgM |
S |
||
کشت مدفوع | Stool calture | S/C |
تست مدفوع | Stool Exam | S/E |
آنالیز مایع منی | Semen Analysis | Semen Analysis |
کشت مایع منی (اسپرم) | Semen Culture | Semen Culture |
T |
||
تست چربی خون | Triglycerides | TG |
اندازه گیری میزان حاملین آهن خون | Total iron-binding capacity | TIBC |
برای تشخیص عفونت توکسوپلاسما گونديی | Anti Toxoplasma IgG | Toxo IgG |
برای تشخیص عفونت توکسوپلاسما گونديی | Anti Toxoplasma IgM | Toxo IgM |
اندازه گیری میزان سطح هورمون محرک تیروئید | Thyroid-stimulating hormone | TSH |
اندازه گیری میزان سطح هورمون تری-یدوتیرونین | Triiodothyronine | T3 |
اندازه گیری میزان سطح هورمون تیروکسین | Thyroxine | T4 |
اندازه گیری میزان سطح آنتی بادی تیروئید پراکسیداز | ThyroPerOxidase Antibodies | TPO Ab |
اندازه گیری میزان سطح آنتی بادی تیروگلوبولین | Thyroglobulin Antibody | TgAb |
اندازه گیری میزان هورمون جنسی تستوسترون در خون | Testostrone | Testostrone |
U |
||
آنالیز کامل ادرار | Urine Analysis | U/A |
کشت ادرار | Urine Culture | U/C |
میزان کلسیم ادرار | Urine Calcium | Urine Ca |
میزان پروتئین ادرار | Urine Protein | Urine Pro |
میزان کراتین ادرار | Urine Creatin | Urine Cr |
اندازه گیری حجم ادرار 24 ساعته | Urine Volume | Urine Vol |
V |
||
جهت تشخیص بیماری سیفلیس | Venereal Disease Research Laboratory | VDRL (RPR) |
W |
||
تست معمول آگلوتيناسیون براي تشخيص بروسلوز (تب مالت) | Wright Agglutination Test | Wright |
لطفا با نظرات ارزشمند خود ما را در بهتر کردن مطالب یاری فرمایید.